Мы делаем дома красивыми!

8-800-550-45-30

СПб, Железноводская ул. 3, ТЦ «Василеостровский», мод. Б55 и 19

+7(812)647-55-43, +7(812)906-19-57

СПб, Студенческая ул. 10, ТЦ «Ланской», мод. А7 и А38

+7(812)332-09-19, +7(812)987-28-17

СПб, Ленинский пр. 140, ТЦ «Загородный дом», мод. 303 и 308

+7(812)347-87-91, +7(812)956-11-97

СПб, Дальневосточный пр. 14, ТК «Мебельвуд», мод. 204

+7(931)104-00-97

72-so-zvezdochkoy9
kirpich-v-interere 2
kukhonnyj-fartuk 3
kirpich-v-interere 3
kirpich-v-interere
kukhonnyj-fartuk 2
kukhonnyj-fartuk
kvartira
mansarda
oformlenie-interera
shvedskij-interer
СПБ баннер3
Акция на фасад - конец 2022 года
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

ЕВРОПЛАСТ Карнизы внутр

Изображение Артикул Цена, руб: Длина детали, мм: Ширина по потолку, мм: Высота по стене, мм: Гибкий аналог: Изгиб ВЫПУКЛЫЙ гибкого аналога, мм: Изгиб ВОГНУТЫЙ гибкого аналога, мм:
1.50.155 592,00 2000 17 26 есть 1000 1000
1.50.154 596,00 2000 23 23 есть 1000 550
1.50.100 861,00 2000 55 64 есть 3000 2500
1.50.101 903,00 2000 69 68 есть 2000 1500
1.50.102 684,00 2000 75 72 есть 3500 3500
1.50.103 689,00 2000 50 50 есть 1500 1000
1.50.104 1702,00 2000 77 114 есть 2500 1500
1.50.106 906,00 2000 90 72 есть 3000 2500
1.50.107 1789,00 2000 108 148 есть 4500 4000
1.50.108 1746,00 2000 114 120 есть 3000 2500
1.50.109 1943,00 2000 188 84 есть 5000 4500
1.50.110 2199,00 2000 192 162 есть 4500 4000
1.50.111 1800,00 2000 113 116 есть 3500 2500
1.50.115 893,00 2000 38 76 есть 1500 1000
1.50.113 946,00 2000 80 84 есть 4000 3000
1.50.114 860,00 2000 30 66 есть 1500 1000
1.50.115 693,00 2000 46 49 есть 2500 2000
1.50.116 1750,00 2000 100 99 есть 4000 3000
1.50.117 1841,00 2000 105 156 есть 3000 2500
1.50.118 1943,00 2000 132 130 есть 3500 2500
1.50.119 956,00 2000 56 117 есть 2500 2000
1.50.120 1994,00 2000 122 143 есть 4500 4000
1.50.121 936,00 2000 50 100 есть 1000 1000
1.50.122 614,00 2000 40 50 есть 1500 1000
1.50.123 635,00 2000 30 30 есть 1000 550
1.50.124 1624,00 2000 57 115 есть 1500 1500
1.50.125 1334,00 2000 87 91 есть 2500 2000
1.50.126 935,00 2000 95 91 есть 2000 1500
1.50.127 906,00 2000 47 90 есть 2000 1500
1.50.128 1586,00 2000 66 145 есть 1500 2000
1.50.129 915,00 2000 75 86 есть 2500 1500
1.50.130 641,00 2000 30 32 есть 1000 550
1.50.131 1561,00 2000 135 60 есть 3000 2500
1.50.132 2328,00 2000 117 216 есть 2500 3000
1.50.133 1586,00 2000 115 120 есть 3500 2500
1.50.134 2249,00 2000 194 150 есть 4500 4000
1.50.135 1638,00 2000 161 41 есть 3500 3500
1.50.136 1818,00 2000 62 166 есть 3500 2500
1.50.137 2379,00 2000 183 190 есть 4500 4000
1.50.138 1994,00 2000 156 161 есть 4000 3500
1.50.139 1545,00 2000 98 98 есть 2500 2000
1.50.140 889,00 2000 57 58 есть 2000 1500
1.50.141 889,00 2000 70 70 есть 2000 1500
1.50.142 1994,00 2000 196 45 есть 550 550
1.50.143 874,00 2000 70 73 есть 2000 1500
1.50.144 956,00 2000 80 82 есть 2500 1500
1.50.145 2532,00 2000 264 90 есть 1500 550
1.50.146 1613,00 2000 74 148 есть 1500 1500
1.50.147 1994,00 2000 127 173 есть 4500 4500
1.50.148 1697,00 2000 120 117 есть 3500 3000
1.50.150 654,00 2000 40 41 есть 1500 1000
1.50.151 2569,00 2000 144 170 есть 3500 3500
1.50.152 2569,00 2000 155 172 есть 3500 3500
1.50.153 2569,00 2000 160 170 есть 3000 2500
1.50.154 596,00 2000 23 23 есть 1000 550
1.50.155 592,00 2000 17 26 есть 1000 1000
1.50.156 656,00 2000 30 30 есть 1000 1000
1.50.157 610,00 2000 31 33 есть 1000 550
1.50.158 616,00 2000 33 33 есть 1000 550
1.50.159 634,00 2000 22 45 есть 1000 550
1.50.160 839,00 2000 70 51 есть 2000 1500
1.50.161 969,00 2000 91 82 есть 2500 2000
1.50.162 874,00 2000 61 84 есть 2000 1500
1.50.163 1674,00 2000 68 148 есть 2000 2000
1.50.164 1841,00 2000 126 126 есть 3500 3000
1.50.165 876,00 2000 81 83 есть 2500 2000
1.50.166 1775,00 2000 86 142 есть 2500 2000
1.50.167 1800,00 2000 120 119 нет    
1.50.168 1800,00 2000 120 119 есть 3000 3000
1.50.169 1697,00 2000 95 102 есть 2500 2000
1.50.170 964,00 2000 113 80 есть 2500 2000
1.50.171 630,00 2000 30 45 есть 1000 550
1.50.172 653,00 2000 48 47 есть 1500 1000
1.50.173 656,00 2000 40 50 есть 1500 1000
1.50.174 670,00 2000 36 61 есть 1500 1000
1.50.175 1789,00 2000 119 133 есть 2500 2000
1.50.176 1638,00 2000 67 131 есть 1500 2000
1.50.177 975,00 2000 55 120 есть 1500 1500
1.50.179 918,00 2000 81 77 есть 2500 2000
1.50.180 1661,00 2000 94 120 есть 2500 2000
1.50.181 936,00 2000 38 75 есть 1500 1000
1.50.182 920.00 2000 67 40 есть

1500

1000
  1.50.183  1000,00 2000 84 96 есть 2000 1500
  1.50.184  1000,00 2000 72 74 есть 2000 1500
  1.50.185  1750,00 2000 98 115 есть 2000 1500
1.50.186  1000,00 2000 56 83 есть 1500 1000
1.50.187  887,00 2000 51 51 есть 1500 1000
1.50.188  887,00 2000 50 53 есть 1500 100
  1.50.189  969,00 2000 72 69 есть 2500 1500
1.50.190  666,00 2000 25 40 есть 1000 550
1.50.191  652,00 2000 25 40 есть 1000 550
1.50.192  905,00 2000 40 70 есть 1500 1000
1.50.193  932,00 2000 55 91 есть 1500 1000
1.50.194  861,00 2000 51 52 есть 1500 1000
1.50.195  936,00 2000 55 51 есть 1500 1000
1.50.196 905,00  2000 55 70 есть 550 550
1.50.197  1000,00 2000 73 76 есть 2000 2000
1.50.198  981,00 2000 92 88 есть 2000 2000
1.50.199  969,00 2000 72 73 есть 2000 2000
1.50.200  887,00 2000 55 55 есть 1500 1000
1.50.201  2211,00 2000 130 170 есть 3500 3500
1.50.202  1597,00 2000 97 103 есть 2500 1500
1.50.203  1800,00 2000 129 115 есть 2500 1500
1.50.204  873,00 2000 40 36 есть 2000 1500
1.50.205  969,00 2000 72 66 есть 1500 1000
1.50.206  680,00 2000 35 36 есть 1500 1500
1.50.207 949,00 2000 54 53 есть 2500 2000
1.50.208 969,00 2000 70 70 есть 2000 2500
1.50.209 2072,00 2000 118 150 есть нет 4000
1.50.210 2164,00  2000 121 155  есть нет 4000
1.50.211 2218,00  2000 177 74  нет    
1.50.212 2218,00  2000 171 74 нет    
1.50.213         нет    
1.50.215 696,00  2000 49 51 нет    
  1.50.216 885,00  2000 67 75 есть нет 2500
1.50.220 1919,00  2000 122 126  есть нет 4000
1.50.221 2248,00  2000 140 150  есть нет 4000
1.50.222 2480,00  2000 162 170  есть нет 4500
1.50.225 820,00  2000 57 55  есть нет 2000
1.50.226 901,00  2000 55 55  есть нет 2000
1.50.227 2516,00  2000 73 280  нет    
1.50.228 1977,00  2000 80 141 нет    
1.50.229 1281,00  2000 48 120 нет    
1.50.249 965,00  2000 72 104 нет    
1.50.250 1645,00  2000 73 164  есть 1500 2000
1.50.251 628,00  2000 55 70  есть 1500 2000
1.50.252 1892,00  2000 120 119  есть 3000 2500
1.50.253 936,00  2000 66 108  есть 2500 2000
1.50.254 1413,00  2000 93 130  есть 2500 2000
1.50.255 1589,00  2000 82 127  есть 3500 3000
1.50.256 1825,00  2000 132 175  есть 4000 3500